Τους παρακάτω πίνακες τους έφτιαξα από την ανάλυση
δείγματος 11.377 λέξεων.
Η πρώτη στήλη περιέχει τη γραπτή-μορφή της συλλαβής.
Η δεύτερη στήλη περιέχει την προφορική-μορφή τους.
Η τρίτη στήλη έχει παράδειγμα με αυτή τη συλλαβή.
ΔΕΝ έχω παράδειγμα για όλες τις θέσεις (αρχική, μεσαία ή τελική).
Στο δείγμα μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Η τέταρτη στήλη έχει το πλήθος των εμφανίσεων της συλλαβής στο δείγμα των 11377 λέξεων
μόνο στην θέση που λέει ο τίτλος του πίνακα.
Η πέμπτη στήλη έχει το πλήθος των εμφανίσεων σε οποιαδήποτε θέση σε μια λέξη.
1) Πίνακας Αρχικών-Συλλαβών
Βρέθηκαν 923 γραπτές / 712 προφορικές συλλαβές.
| Γραφή | Προφορά | Παράδειγμα | Ποσότητα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| α | A | α-βά-κι-ο, | 1244 | 2103 |
| ε | E | έ-λα-το,α-έ-να-ης, | 1009 | 1137 |
| κα | KA | κά-βα, | 421 | 790 |
| πα | PA | πα-γί-δα, | 346 | 511 |
| δι | ΔI | δι-ά-βη-μα, | 329 | 600 |
| συ | SI | συ, | 293 | 319 |
| προ | PRO | προ, | 287 | 311 |
| ο | O | ο-μά-δα, | 246 | 710 |
| υ | I | υ-γεί-α, | 241 | 248 |
| με | ME | με-γά-λος, | 170 | 689 |
| πε | PE | πέ-δι-λο, | 164 | 275 |
| ι | I | ι-κα-νός, | 140 | 193 |
| πο | PO | πο-δά-ρι, | 116 | 509 |
| κο | KO | κό-βω, | 115 | 566 |
| μα | MA | μα-γα-ζί, | 102 | 633 |
| θε | QE | θέ-α-μα, | 89 | 241 |
| τε | TE | τε-νε-κές, | 86 | 373 |
| αρ | AR | αρ-πάχ-τρα,κυ-ρί-αρ-χο,δέ-λε-αρ, | 81 | 101 |
| η | I | η-μέ-ρα, | 75 | 230 |
| ει | I | εί-δη-ση, | 75 | 126 |
| κυ | KI | κυ-ά-νι-ο, | 70 | 91 |
| γε | YE | γε-λά-δα, | 64 | 119 |
| κοι | KI | κοι-λά-δα, | 64 | 98 |
| εκ | EK | εκ-δη-λώ-σεις,δι-εκ-δί-κη-σα, | 62 | 69 |
| μι | MI | μί-ζα, | 61 | 268 |
| δη | ΔI | δη-λα-δή, | 61 | 136 |
| τα | TA | τα-ρί-φα, | 59 | 586 |
| νο | NO | νό-τα, | 59 | 492 |
| φυ | FI | φυ-γή, | 58 | 96 |
| χα | HA | χα, | 57 | 154 |
| νε | NE | νέ-ος, | 56 | 309 |
| βα | VA | βά-ζο, | 55 | 193 |
| πι | PI | πι-έ-ζω, | 54 | 383 |
| μο | MO | μό-δα, | 54 | 259 |
| αι | E | αι-γαί-ο,α-δι-αί-ρε-τα, | 54 | 82 |
| ξε | KSE | ξέ-νος, | 53 | 122 |
| δε | ΔE | δέ-η-ση, | 52 | 158 |
| συμ | SIM | συμ-βά-λλω, | 52 | 53 |
| ση | SI | σή-με-ρα, | 51 | 413 |
| μη | MI | μή-κος, | 51 | 170 |
| γρα | YRA | γρά-φω, | 49 | 134 |
| λα | LA | λά-βα, | 48 | 242 |
| λε | LE | λέ-βη-τας, | 48 | 225 |
| πλη | PLI | πλη-γή, | 46 | 57 |
| δυ | ΔI | δυ-να-μό, | 45 | 85 |
| πρω | PRO | πρώ-ην, | 45 | 45 |
| φι | FI | φι-γού-ρα, | 44 | 150 |
| οι | I | οι-νο-λό-γος, | 43 | 66 |
| ου | U | Ου-γγα-ρία,πε-ρι-ου-σί-α,βι-βλί-ου, | 42 | 124 |
| ερ | ER | δι-ερ-γα-σί-α, | 41 | 59 |
| ορ | OR | α-να-δι-ορ-γά-νω-ση, | 41 | 54 |
| βι | VI | βί-α, | 40 | 72 |
| φα | FA | φα-γο-πό-τι, | 39 | 153 |
| τρα | TRA | τρα-βώ, | 38 | 56 |
| εν | EN | εν,εν-δι-α-φέ-ρει,φω-νή-εν, | 37 | 38 |
| κε | KE | κε-νός, | 36 | 122 |
| δια | ΔYYA | διά-βα-σμα, | 36 | 55 |
| συν | SIN | συν, | 36 | 42 |
| το | TO | το, | 35 | 220 |
| φο | FO | φο-βέ-ρα, | 35 | 155 |
| λο | LO | λο-βός, | 34 | 293 |
| στα | STA | στα-βλάρ-χης, | 34 | 138 |
| σα | SA | σα, | 33 | 237 |
| κι | KI | κί-βδη-λο, | 32 | 148 |
| τη | TI | τη-γά-νι, | 31 | 360 |
| δο | ΔO | δό-γης, | 30 | 157 |
| σο | SO | σο-βα-ρός, | 30 | 115 |
| πη | PI | πη-γά-δι, | 30 | 93 |
| τυ | TI | τυ-λί-γω, | 30 | 73 |
| μυ | MI | μύ-γα, | 30 | 38 |
| πυ | PI | πυ-θα-γό-ρας, | 30 | 31 |
| δα | ΔA | Δα-βίδ, | 28 | 147 |
| παι | PE | παι-δί, | 28 | 47 |
| γνω | YNO | γνώ-μη, | 28 | 47 |
| τρι | TRI | τρι-ά-δα, | 27 | 55 |
| αν | AN | αν,γαι-άν-θρα-κας,κα-τε-υθεί-αν, | 27 | 34 |
| λι | LI | λί-στα, | 26 | 278 |
| χρη | HRI | χρή-μα, | 26 | 30 |
| λυ | LI | λυ-γί-ζω, | 25 | 120 |
| εμ | EM | εμ-βα-δό,πρω-το-εμ-φα-νί-στη-κε, | 25 | 26 |
| θυ | QI | θυ-γα-τέ-ρα, | 24 | 61 |
| συγ | SIG | συγ-χα-ρη-τή-ρι-α, | 24 | 26 |
| κρα | KRA | κρά-μα, | 23 | 70 |
| τρε | TRE | τρέ-λα, | 23 | 40 |
| κλει | KLI | κλει-δί, | 23 | 35 |
| κρυ | KRI | κρυ-ά-δα, | 23 | 30 |
| ω | O | ώ-ρα, | 22 | 265 |
| κου | KU | κου-βα-λώ, | 22 | 122 |
| βο | VO | βο-γκώ, | 22 | 88 |
| χω | HO | χω-λός, | 22 | 72 |
| βου | VU | βου-βά-λι, | 22 | 45 |
| καρ | KAR | καρ-βέ-λι, | 22 | 28 |
| ρο | RO | ρό-δα, | 21 | 180 |
| φε | FE | φε-γγά-ρι, | 21 | 104 |
| που | PU | που-λί, | 21 | 61 |
| ξυ | KSI | ξύ-γκι, | 21 | 36 |
| πλου | PLU | πλού-σι-ος, | 21 | 26 |
| σι | SI | σι-γά, | 20 | 304 |
| σκε | SKE | σκέ-λος, | 20 | 62 |
| πλα | PLA | πλα-γιά-ζω, | 20 | 43 |
| γυ | YI | γυ-μνά-ζω, | 20 | 26 |
| ρα | RA | ρα-βα-νί, | 19 | 432 |
| γα | YA | γα-βγί-ζω, | 19 | 208 |
| ρω | RO | ρώ-γα, | 19 | 134 |
| ζω | ZO | ζώ-ο, | 19 | 96 |
| στε | STE | στε-α-τί-νη, | 19 | 93 |
| φω | FO | φώ-κια, | 19 | 89 |
| λει | LI | λεί-α, | 19 | 81 |
| χο | HO | χό-βο-λη, | 19 | 80 |
| περ | PER | περ-νώ, | 19 | 54 |
| μπο | BO | μπο-γιά, | 19 | 48 |
| σκο | SKO | σκό-λη, | 19 | 43 |
| σε | SE | σε, | 18 | 193 |
| σω | SO | σω-βι-νι-στής, | 18 | 134 |
| μπα | BA | μπά-ζα, | 18 | 36 |
| κερ | KER | κερ-δη-θεί, | 18 | 21 |
| ψυ | PSI | ψυ-γεί-ο, | 18 | 20 |
| ποι | PI | ποί-η-μα, | 17 | 115 |
| τρο | TRO | τρό-πος, | 17 | 64 |
| ζη | ZI | ζη-λαν-δί-α, | 17 | 33 |
| σχε | SHE | σχε-δί-α, | 17 | 31 |
| στρα | STRA | στρα-βά-δι, | 17 | 31 |
| πραγ | PRAY | πράγ-μα, | 17 | 22 |
| αμ | AM | αμ-φε-τα-μί-νη, | 17 | 20 |
| προσ | PROS | α-προσ-δό-κη-τη, | 17 | 19 |
| ρε | RE | ρε, | 16 | 158 |
| ρου | RU | ρού-βλι, | 16 | 84 |
| κω | KO | κώ-δι-κας, | 16 | 48 |
| και | KE | και-νός, | 16 | 42 |
| βε | VE | βε-βαι-ος, | 16 | 42 |
| για | YYA | και-νούρ-για,α-νε-μο-βλο-γιά, | 16 | 36 |
| τι | TI | τί-γρη, | 15 | 517 |
| ψη | PSI | ψη-λός, | 15 | 59 |
| δει | ΔI | δεί-κτης, | 15 | 54 |
| πει | PI | πεί-να, | 15 | 53 |
| μαρ | MAR | μάρ-κος, | 15 | 20 |
| πλε | PLE | πλέ-θρο, | 15 | 20 |
| χτυ | HTI | χτύ-πη-μα, | 15 | 15 |
| γι | YI | αι-τι-ο-λο-γι-κή, | 14 | 195 |
| γο | YO | γο-μά-ρι, | 14 | 160 |
| στο | STO | στο-κά-ρω, | 14 | 69 |
| του | TU | του-α-λέ-τα, | 14 | 49 |
| βλε | VLE | βλε-ννο-γό-νος, | 14 | 24 |
| φαι | FE | φαι-δρός, | 14 | 20 |
| πια | PYYA | πιά-νω, | 14 | 19 |
| αυ | AF | αυ-ξά-νει,τοι-αύ-τα, | 14 | 16 |
| θαυ | QAV | θαύ-μα, | 14 | 14 |
| να | NA | νά-νι, | 13 | 505 |
| δρα | ΔRA | δρα-γά-της, | 13 | 25 |
| αλ | AL | αλ-κα-λι-κές,ε-φι-άλ-τη,-, | 13 | 17 |
| φρο | FRO | φρό-κα-λο, | 13 | 16 |
| γλω | YLO | γλώ-σσα, | 13 | 16 |
| κρε | KRE | κρέ-ας, | 13 | 13 |
| λη | LI | λη-μέ-ρι, | 12 | 145 |
| ζε | ZE | ζε-νίθ, | 12 | 70 |
| χη | HI | χη-μεί-α, | 12 | 64 |
| μει | MI | μει-κτός, | 12 | 47 |
| χρο | HRO | χρο-νιά, | 12 | 33 |
| κλα | KLA | κλα-δί, | 12 | 20 |
| πνευ | PNEF | πνευ-στός, | 12 | 19 |
| πνευ | PNEV | πνεύ-μα, | 12 | 19 |
| πρα | PRA | πρά-ξη, | 12 | 17 |
| βρε | VRE | βρε, | 12 | 12 |
| ρι | RI | ρί-ζα, | 11 | 615 |
| νοι | NI | νοί-κι, | 11 | 73 |
| θα | QA | θά-λα-μος, | 11 | 70 |
| λου | LU | λού-βρο, | 11 | 69 |
| μου | MU | μου-λά-ρα, | 11 | 56 |
| κρι | KRI | κρι-θά-ρι, | 11 | 40 |
| ψω | PSO | ψω-μί, | 11 | 34 |
| ντυ | DI | ντύ-νω, | 11 | 16 |
| φτια | FTYYA | φτια-σί-δι, | 11 | 14 |
| ελ | EL | ελ-πί-ζω,δι-ελ-κυ-στίν-δα, | 11 | 13 |
| στη | STI | στή-θος, | 10 | 136 |
| μπε | BE | μπε-λάς, | 10 | 38 |
| σχο | SHO | σχό-λα-σμα, | 10 | 22 |
| στοι | STI | στοί-βα, | 10 | 20 |
| ρυθ | RIQ | α-πο-ρύθ-μι-ση, | 10 | 13 |
| μπερ | BER | μπερ-ντές, | 10 | 11 |
| σπου | SPU | σπου-δά-ζω, | 10 | 11 |
| σκαρ | SKAR | σκάρ-τος, | 10 | 10 |
| γλι | YLI | γλί-να, | 10 | 10 |
| νι | NI | νί-βω, | 9 | 428 |
| σου | SU | σου, | 9 | 54 |
| ντε | DE | ντε-νε-κές, | 9 | 47 |
| δω | ΔO | δώ-δε-κα, | 9 | 41 |
| φρα | FRA | φρά-γκο, | 9 | 32 |
| δου | ΔU | δου-λειά, | 9 | 22 |
| ιν | IN | Γκέρ-σου-ιν, | 9 | 16 |
| νυμ | NIM | νυμ-φε-υτεί, | 9 | 10 |
| μπαρ | BAR | Μπάρ-τοκ, | 9 | 9 |
| φταρ | FTAR | φτάρ-νι-σμα, | 9 | 9 |
| βη | VI | βή-μα, | 8 | 41 |
| τσι | TSI | τσι-γά-ρο, | 8 | 16 |
| φτα | FTA | έ-φτα-σε, | 8 | 14 |
| θρη | QRI | θρή-νος, | 8 | 10 |
| σφι | SFI | σφί-γγα, | 8 | 10 |
| πλυ | PLI | πλύ-ση, | 8 | 9 |
| βια | VYYA | βιά-ζο-μαι, | 8 | 9 |
| χαρ | HAR | χαρ-μά-νι, | 8 | 8 |
| νη | NI | νή-μα, | 7 | 264 |
| ρη | RI | ρή-μα, | 7 | 125 |
| ντα | DA | νταβάνι, | 7 | 86 |
| πω | PO | πώ-μα, | 7 | 55 |
| γου | YU | γού-βα, | 7 | 55 |
| ψε | PSE | ψε-γά-δι, | 7 | 37 |
| δρο | ΔRO | δρο-μά-κι, | 7 | 36 |
| κλι | KLI | κλί-κα, | 7 | 12 |
| στρι | STRI | στρί-γγλα, | 7 | 12 |
| βρι | VRI | βρί-σκε-ται,Ιμ-βρι-ώ-της, | 7 | 11 |
| θρε | QRE | θρέ-φω, | 7 | 10 |
| φτω | FTO | φτω-χός, | 7 | 9 |
| σφυ | SFI | σφύ-ξη, | 7 | 9 |
| βρα | VRA | βρα-βεί-ο, | 7 | 9 |
| βγα | VYA | βγά-ζω, | 7 | 9 |
| ζυ | ZI | ζύ-γι, | 7 | 9 |
| νω | NO | νω-πός, | 6 | 199 |
| χι | HI | χί-λια, | 6 | 78 |
| χει | HI | χει-λού, | 6 | 63 |
| ντο | DO | ντο, | 6 | 61 |
| χαι | HE | χαί-ρε, | 6 | 29 |
| μοι | MI | μοί-ρα, | 6 | 23 |
| μορ | MOR | μορ-φή, | 6 | 22 |
| τσα | TSA | τσα-γε-ρό, | 6 | 19 |
| τερ | TER | α-τέρ-μο-νες, | 6 | 17 |
| ναρ | NAR | ναρ-θη-κας, | 6 | 16 |
| φου | FU | φου-γά-ρο, | 6 | 14 |
| σπι | SPI | σπί-θα, | 6 | 14 |
| κιν | KIN | δι-α-κιν-δυ-νε-ύω, | 6 | 13 |
| φερ | FER | φερ-μου-άρ, | 6 | 10 |
| τρω | TRO | τρώ-ω,υ-περ-με-τρω-πί-α, | 6 | 10 |
| φτυ | FTI | φτύ-νω, | 6 | 8 |
| γλει | YLI | γλεί-φω, | 6 | 8 |
| καλ | KAL | κάλ-τσα, | 6 | 7 |
| στιγ | STIY | στίγ-μα, | 6 | 7 |
| βλα | VLA | βλά-βη, | 6 | 7 |
| τζε | DZE | τζε-λα-τι-να, | 6 | 6 |
| χρει | HRI | χρει-ά-ζο-μαι, | 6 | 6 |
| λεμ | LEM | λέμ-βος, | 6 | 6 |
| θερ | QER | θερ-μι-κός, | 6 | 6 |
| σπερ | SPER | σπέρ-νω, | 6 | 6 |
| σπρω | SPRO | σπρώ-χνω, | 6 | 6 |
| τολ | TOL | τόλ-μη, | 6 | 6 |
| κη | KI | κη-φή-νας, | 5 | 444 |
| θη | QI | θή-βα, | 5 | 149 |
| ξα | KSA | ξα-νά, | 5 | 56 |
| κει | KI | κεί-με-νο, | 5 | 51 |
| στει | STI | στεί-ρος, | 5 | 39 |
| χε | HE | χέ-λι, | 5 | 33 |
| κρο | KRO | κρο-κά-δι, | 5 | 26 |
| νυ | NI | νύ-στα, | 5 | 26 |
| ζου | ZU | ζου-ζου-νι, | 5 | 24 |
| λια | LLA | λια-κά-δα, | 5 | 23 |
| κλη | KLI | κλή-μα, | 5 | 22 |
| λαι | LE | λαί-λα-πα, | 5 | 21 |
| ψι | PSI | ψί-θυ-ρος, | 5 | 18 |
| τοι | TI | τοί-χος, | 5 | 17 |
| μπι | BI | μπι-ζέ-λι, | 5 | 12 |
| κρη | KRI | κρή-νη, | 5 | 11 |
| σερ | SER | σερ-βί-α, | 5 | 10 |
| τσε | TSE | τσε-κά-ρω, | 5 | 10 |
| πρε | PRE | πρέ-πει, | 5 | 8 |
| σχη | SHI | σχή-μα, | 5 | 8 |
| τζι | DZI | τζί-ρος,Tζι-βα-νί-δης, | 5 | 7 |
| παιρ | PER | παίρ-νω, | 5 | 6 |
| πρι | PRI | πρί-ζα, | 5 | 6 |
| στελ | STEL | στέλ-νω, | 5 | 6 |
| τρυ | TRI | τρύ-γος, | 5 | 6 |
| γερ | YER | γερ-μα-νι-κά, | 5 | 6 |
| μπουρ | BUR | μπούρ-δα, | 5 | 5 |
| εγ | EG | εγ-χεί-ρη-μα, | 5 | 5 |
| σταθ | STAQ | σταθ-μά, | 5 | 5 |
| ντι | DI | ντί-βα, | 4 | 158 |
| στρε | STRE | στρέ-ψη, | 4 | 22 |
| τουρ | TUR | τουρ-κί-α, | 4 | 21 |
| λοι | LI | λοι-μός, | 4 | 20 |
| λαμ | LAM | α-να-λαμ-βά-νω, | 4 | 16 |
| πτω | PTO | πτώ-ση, | 4 | 16 |
| σκα | SKA | σκά-λα, | 4 | 15 |
| φρι | FRI | φρί-κη, | 4 | 12 |
| μπου | BU | μπου-γά-δα, | 4 | 11 |
| κλε | KLE | κλε-ο-πά-τρα, | 4 | 11 |
| κορ | KOR | κορ-βέ-τα, | 4 | 11 |
| γνη | YNI | γνή-σι-ος, | 4 | 8 |
| λαν | LAN | λαν-τζα, | 4 | 7 |
| φθο | FQO | φθό-γγος, | 4 | 6 |
| βαθ | VAQ | α-να-βάθ-μι-ση, | 4 | 6 |
| γρη | YRI | γρή-γο-ρος, | 4 | 6 |
| δερ | ΔER | δέρ-μα, | 4 | 6 |
| φραγ | FRAY | δι-ά-φραγ-μα, | 4 | 5 |
| τιτ | TIT | τίτ-λο, | 4 | 5 |
| βελ | VEL | βα-βέλ, | 4 | 5 |
| πλαι | PLE | πλαί-σιο, | 4 | 4 |
| πορ | POR | πορ-το-κά-λι, | 4 | 4 |
| τεκ | TEK | τεκ-μή-ρι-ο, | 4 | 4 |
| γδυ | YΔI | γδυ-θεί, | 4 | 4 |
| μαι | ME | μαί-α, | 3 | 164 |
| σει | SI | σει-ρά, | 3 | 149 |
| ζο | ZO | ζο-ρι, | 3 | 118 |
| θει | QI | θεί-α, | 3 | 94 |
| κων | KON | γε-νι-κών,κων-στα-ντί-νος, | 3 | 75 |
| τω | TO | τώ-ρα, | 3 | 73 |
| ξι | KSI | ξί-δι, | 3 | 66 |
| ξη | KSI | ξη-ρός, | 3 | 64 |
| νου | NU | νου-νός, | 3 | 60 |
| κτι | KTI | κτί-ρι-ο, | 3 | 49 |
| τει | TI | τεί-χη, | 3 | 41 |
| θω | QO | θω-μάς, | 3 | 40 |
| γκα | GA | γκά-ζι, | 3 | 25 |
| παρ | PAR | α-νε-πάρ-κει-α, | 3 | 22 |
| σπα | SPA | σπά-ζω, | 3 | 22 |
| ρευ | REF | α-πα-γό-ρευ-ση, | 3 | 21 |
| κλο | KLO | κλο-πή, | 3 | 16 |
| σαρ | SAR | δυ-σαρ-μο-νί-α, | 3 | 12 |
| ντου | DU | ντου, | 3 | 11 |
| φαρ | FAR | φαρ-δέ-νω, | 3 | 11 |
| σκη | SKI | σκη-νή, | 3 | 11 |
| θρα | QRA | θρα-νί-ο, | 3 | 9 |
| τζα | DZA | τζά-κι, | 3 | 8 |
| φοι | FI | φοί-βος, | 3 | 7 |
| στερ | STER | στερ-γω, | 3 | 7 |
| ηλ | IL | ήλ-θα,προ-ήλ-θαν,Πα-πα-μι-χα-ήλ, | 3 | 6 |
| μνη | MNI | μνή-μα, | 3 | 6 |
| σφαι | SFE | σφαί-ρα, | 3 | 6 |
| βρο | VRO | Βρο-ντά-κης, | 3 | 6 |
| χρι | HRI | χρί-ση,μέx-ρι, | 3 | 5 |
| σκου | SKU | σκου-λή-κι, | 3 | 5 |
| στυ | STI | στύ-βω, | 3 | 5 |
| φρε | FRE | φρέ-ζα, | 3 | 4 |
| κιου | KKU | κιού-πι, | 3 | 4 |
| κλαι | KLE | κλαί-ω, | 3 | 4 |
| μερ | MER | μερ-μή-γκι, | 3 | 4 |
| παν | PAN | παν, | 3 | 4 |
| σαλ | SAL | Σαλ-βα-ντόρ, | 3 | 4 |
| βαρ | VAR | Βάρ-λας, | 3 | 4 |
| εμπ | EB | έμπ-νευ-ση,εμπ-νέ-ε-ται, | 3 | 3 |
| φιλ | FIL | φίλ-ντι-σι, | 3 | 3 |
| φλοι | FLI | φλοι-ός, | 3 | 3 |
| φθα | FQA | φθά-νω, | 3 | 3 |
| φθι | FQI | φθι-νό-πω-ρο, | 3 | 3 |
| φραν | FRAN | φραν-τζα, | 3 | 3 |
| φρυ | FRI | φρυ-γα-νιά, | 3 | 3 |
| χαλ | HAL | χαλ-βάς, | 3 | 3 |
| χερ | HER | χέρ-σος, | 3 | 3 |
| χρυ | HRI | χρυ-σά-φι, | 3 | 3 |
| χτι | HTI | χτί-ζω, | 3 | 3 |
| υι | I | υι-οί, | 3 | 3 |
| κιρ | KIR | κιρ-σός, | 3 | 3 |
| κνη | KNI | κνή-μη, | 3 | 3 |
| κομ | KOM | κόμ-βος,κομ-φου-κι-α-νι-σμός, | 3 | 3 |
| κουλ | KUL | κουλ-τού-ρα, | 3 | 3 |
| κουρ | KUR | Κούρ-δοι,κουρ-δι-στό, | 3 | 3 |
| μαλ | MAL | μαλ-θα-κός, | 3 | 3 |
| σφυγ | SFIY | σφυγ-μο-με-τρώ, | 3 | 3 |
| συμπ | SIB | συμπ-νέ-ω, | 3 | 3 |
| σκορ | SKOR | σκόρ-δο, | 3 | 3 |
| σπει | SPI | σπεί-ρα, | 3 | 3 |
| τσου | TSU | τσου-βά-λι, | 3 | 3 |
| βολ | VOL | βολ-βός, | 3 | 3 |
| βρογ | VROG | βρογ-χι-ο-λί-τι-δα, | 3 | 3 |
| γευ | YEF | γεύ-ση, | 3 | 3 |
| γυα | YYA | γυά-λα, | 3 | 3 |
| στι | STI | στί-βω, | 2 | 164 |
| ται | TE | ται-νί-α, | 2 | 140 |
| φη | FI | φή-μη, | 2 | 63 |
| θι | QI | θί-α-σος, | 2 | 59 |
| λω | LO | λω-πο-δύ-της, | 2 | 52 |
| ζει | ZI | α-γο-ρά-ζει, | 2 | 49 |
| κτη | KTI | κτή-μα, | 2 | 45 |
| θο | QO | θό-λος, | 2 | 44 |
| ψα | PSA | ψά-ρι, | 2 | 29 |
| φει | FI | φεί-δο-μαι, | 2 | 26 |
| γκο | GO | γκό-με-να, | 2 | 26 |
| ξο | KSO | ξό-α-νο, | 2 | 22 |
| μω | MO | μω-ά-μεθ, | 2 | 21 |
| ταν | TAN | ταν-γκό, | 2 | 20 |
| γκε | GE | γκέ-μια, | 2 | 19 |
| χυ | HI | χυ-δαί-ος, | 2 | 16 |
| χου | HU | χου-ζού-ρε-μα, | 2 | 15 |
| πτο | PTO | πτο-ού-μαι, | 2 | 15 |
| στρο | STRO | στρο-βι-λί-ζω, | 2 | 15 |
| πλο | PLO | πλο-η-γώ, | 2 | 14 |
| βερ | VER | Βέρ-νη, | 2 | 13 |
| σβη | ZVI | σβή-νω, | 2 | 11 |
| φτη | FTI | φτη-νός, | 2 | 10 |
| φθει | FQI | φθεί-ρω, | 2 | 9 |
| μπη | BI | μπή-γω, | 2 | 8 |
| φορ | FOR | φόρ-μα, | 2 | 7 |
| γκρι | GRI | γκρι, | 2 | 7 |
| πνι | PNI | πνί-γω, | 2 | 7 |
| συρ | SIR | συρ-μα, | 2 | 7 |
| τον | TON | α-δύ-να-τον, | 2 | 7 |
| τρου | TRU | τρού-λος, | 2 | 7 |
| μπαι | BE | μπαί-νω, | 2 | 6 |
| γκρο | GRO | γκρο-τέ-σκο, | 2 | 6 |
| χρε | HRE | χρε-ο-κο-πί-α, | 2 | 6 |
| πλι | PLI | πλι-θι-νος, | 2 | 6 |
| σκλη | SKLI | σκλη-ρός, | 2 | 6 |
| στρω | STRO | στρώ-μα, | 2 | 6 |
| βυ | VI | Βυ-ζά-ντι-ο, | 2 | 6 |
| λον | LON | λον-δί-νο, | 2 | 5 |
| πτη | PTI | πτη-νό, | 2 | 5 |
| σια | SSA | Σιά-νος,δια-κό-σια, | 2 | 5 |
| τσια | TSSA | βε-νε-τσιά-νοι, | 2 | 5 |
| δρω | ΔRO | δρω, | 2 | 5 |
| μπλε | BLE | μπλε, | 2 | 4 |
| μπρο | BRO | μπρο-σού-ρα, | 2 | 4 |
| γκρε | GRE | γκρε-μί-ζω, | 2 | 4 |
| παυ | PAF | α-κα-τα-παύ-τως, | 2 | 4 |
| σκι | SKI | σκι-ά, | 2 | 4 |
| σλα | SLA | σλά-βος, | 2 | 4 |
| σπε | SPE | σπε-ύδω, | 2 | 4 |
| σπο | SPO | σπό-γγος, | 2 | 4 |
| βαν | VAN | Βάν-δα-λος, | 2 | 4 |
| μπλο | BLO | μπλό-φα, | 2 | 3 |
| ντρα | DRA | ντρά-βα-λα, | 2 | 3 |
| φαλ | FAL | φάλ-τσο, | 2 | 3 |
| φουρ | FUR | φούρ-κα, | 2 | 3 |
| χον | HON | χόν-δρος, | 2 | 3 |
| χρω | HRO | χρώ-μα, | 2 | 3 |
| ηρ | IR | δι-ήρ-κε-σε, | 2 | 3 |
| κλυ | KLI | κλύ-σμα, | 2 | 3 |
| κρου | KRU | κρου-α-ζιέ-ρα, | 2 | 3 |
| πεμπ | PEM | θε-ό-πεμπ-τος, | 2 | 3 |
| ψο | PSO | ψό-φος, | 2 | 3 |
| σπαρ | SPAR | σπαρ-μέ-νος, | 2 | 3 |
| σπον | SPON | σπόν-δυ-λος, | 2 | 3 |
| δεν | ΔEN | δέν-δρο, | 2 | 3 |
| διω | ΔYYO | διώ-χνω, | 2 | 3 |
| μπελ | BEL | Μπελ-τράν, | 2 | 2 |
| μπλα | BLA | μπλά-βος, | 2 | 2 |
| μπρα | BRA | μπρά-βο, | 2 | 2 |
| μπρι | BRI | μπρί-κι, | 2 | 2 |
| μπρου | BRU | μπρού-σκος, | 2 | 2 |
| μπουλ | BUL | μπουλ-ντόγκ, | 2 | 2 |
| τζου | DZU | τζού-ρα, | 2 | 2 |
| αιφ | EF | αιφ-νί-δι-α, | 2 | 2 |
| εχ | EH | έχ-θρα,εχ-θρός, | 2 | 2 |
| φιρ | FIR | φίρ-μα, | 2 | 2 |
| φλεγ | FLEY | φλέγ-μα, | 2 | 2 |
| φον | FON | Φον,φον-ξι-ο-να-λι-σμού, | 2 | 2 |
| φρου | FRU | φρου-κτό-ζη, | 2 | 2 |
| φτιαγ | FTYYAY | φτιαγ-μέ-νος, | 2 | 2 |
| φουτ | FUT | φουτ-μπόλ, | 2 | 2 |
| γκλα | GLA | γκλά-βα, | 2 | 2 |
| χιο | HHO | χιό-νι, | 2 | 2 |
| χορ | HOR | χορ-δή, | 2 | 2 |
| χωρ | HOR | χωρ-ιά, | 2 | 2 |
| χουρ | HUR | Χουρ-μου-ζι-ά-δου, | 2 | 2 |
| κολ | KOL | κόλ-πος, | 2 | 2 |
| μεν | MEN | μεν,Μέν-γκερ, | 2 | 2 |
| παλ | PAL | παλ-μός, | 2 | 2 |
| πλει | PLI | πλει-ά-δα, | 2 | 2 |
| πλοι | PLI | πλοί-ο, | 2 | 2 |
| πληκ | PLIK | πλήκ-τρα,πληκ-τρο-λό-γι-ο, | 2 | 2 |
| πουλ | PUL | πούλ-μαν, | 2 | 2 |
| θρομ | QROM | θρόμ-βος, | 2 | 2 |
| ρομ | ROM | ρομ-φαία, | 2 | 2 |
| σφη | SFI | σφή-κα, | 2 | 2 |
| σλο | SLO | Σλο-βα-κί-α, | 2 | 2 |
| σπυ | SPI | σπυ-ρί, | 2 | 2 |
| στρου | STRU | στρού-γκα, | 2 | 2 |
| ταμ | TAM | ταμ, | 2 | 2 |
| τραι | TRE | τραί-νο, | 2 | 2 |
| βρεγ | VREY | βρεγ-μα-τι-κό, | 2 | 2 |
| βρει | VRI | βρει, | 2 | 2 |
| βρη | VRI | βρή-κα, | 2 | 2 |
| βουλ | VUL | βουλ-γα-ρι-κή, | 2 | 2 |
