Miscellaneous
Sensorial-Brainual-Concepts
#h0#
I present here ALPHABETICALLY misc sensorial-b-concepts of my theory with their main relations, in order to make less ambigous my theory. #h0p1#
Specific:
Brain-organism is an organism
with brain.
#h0.1.1p1#
List:
* Organism.
#h0.1.2p1#
Color or colour (see spelling differences) is the
visual perceptual property corresponding in humans
to the categories called red, green, blue and others.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Color]
#h0.2.1p1#
| English | Greek | Esperanto | Komo |
| color | χρώμα | koloro | koro |
| white | άσπρο | blanka | koro-blanko |
| blue | μπλε | blua | koro-bluo |
| brown | καφέ | bruna | koro-bruno |
| maroon | καστανέρυθρο | brunkarmezina | koro-marono |
| yellow | κίτρινο | flava | koro-yelo |
| magenta | φούξια | fuksina | koro-fukso |
| beige | μπεζ | grizbruneta | koro-bezo |
| grey | γκρι | griza | koro-grizo |
| indigo | λουλακί | indiga | koro-indigo |
| khaki | χακί | kakia | koro-kako |
| crimson | βαθυκόκκινο, βυσσινή | karmezina | koro-krimso |
| black | μαύρο | nigra | koro-blako |
| olive | λαδί | olivkolora | koro-livo |
| orange | πορτοκαλί | orangxa | koro-ranjo |
| puce | καστανέρυθρο | pulkolora | koro-pyyuzo |
| purple | πορφυρό | purpura | koro-purpo |
| pink | ροζ | rozkolora | koro-pinko |
| red | κόκκινο | rugxa | koro-redo |
| silver | ασημί | silvera | koro-silvo |
| turquoise | τυρκουάζ | turkisblua | koro-turkozo |
| green | πράσινο | verda | koro-grino |
| violet | βιολετή | viola | koro-violo |
A day (symbol d) is a unit of time equivalent to approximately
24 hours. It is not an SI unit but it is accepted for use with SI.
The SI unit of time is the second.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Day]
#h0.3.1p1#
| English | Greek | Esperanto | Komo |
| day | μέρα | tango | TaoKeoDao |
| Monday | Δευτέρα | lundo | TaoKeoDao-fo |
| Tuesday | Τρίτη | mardo | TaoKeoDao-qo |
| Wednesday | Τετάρτη | merkredo | TaoKeoDao-to |
| Thursday | Πέμπτη | ĵaǔdo | TaoKeoDao-so |
| Friday | Παρασκευή | vendredo | TaoKeoDao-co |
| Saturday | Σάββατο | sabato | TaoKeoDao-ko |
| Sunday | Κυριακή | dimanĉo | TaoKeoDao-ho |
List:
* time-unit.
#h0.3.3p1#
Specific:
distance (the property created by the space
between two objects or points) [wordnet] 2008.02.27
#h0.4.1p1#
List:
* Space.
#h0.4.2p1#
hSbc:: HEIGHT:
Definition:
height is the measurement of vertical distance
[http://en.wikipedia.org/wiki/Height]
#h0.4.3p1#
hSbc:: LENGTH:
Definition:
length is a horizontal distance.
#h0.4.3p2#
Generic:
Life-form is any organism or
macro-organism.
#h0.5.1p1#
List:
* Biosystem.
#h0.5.2p1#
List:
* MacroOrganism.
* Organism.
#h0.5.3p1#
Whole:
Macro-organism is a system
of organisms.
#h0.6.1p1#
List:
* Life-form.
#h0.6.2p1#
List:
* MacroOrganism.
* Organism.
#h0.6.3p1#
A month is a unit of time, used with calendars,
which was first used and invented in Egypt,
as a natural period related to the motion of the Moon;
month and Moon are cognates
[http://en.wikipedia.org/wiki/Month]
#h0.7.1p1#
| English | Greek | Esperanto | Komo |
| Month | Μήνας | Monato | TaoKeoMino |
| January | Ιανουάριος | Januaro | TaoKeoMinoFo |
| February | Φεβρουάριος | Februaro | TaoKeoMinoQo |
| March | Μάρτιος | Marŝi | TaoKeoMinoTo |
| April | Απρίλιος | Aprilo | TaoKeoMinoSo |
| May | Μάιος | Majo | TaoKeoMinoCo |
| June | Ιούνιος | Junio | TaoKeoMinoKo |
| July | Ιούλιος | Julio | TaoKeoMinoHo |
| August | Αύγουστος | Auxgusto | TaoKeoMinoMo |
| Septermber | Σεπτέμβριος | Septembro | TaoKeoMinoRo |
| October | Οκτώβριος | Oktobro | TaoKeoMinoFoPo |
| November | Νοέμβριος | Novembro | TaoKeoMinoFoFo |
| December | Δεκέμβριος | Decembro | TaoKeoMinoFoQo |
List:
* time-unit.
#h0.7.3p1#
In linguistics, number names (or numerals) are specific words
in a natural language that represent numbers.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Number_names]
#h0.8.1p1#
Note:
English, in one of the rare cases, uses other name for the
individual-concepts (numeral) and other for the general-concept (number).
Komo, with only ONE extra word (mao), and with the alphabet
semiwords, creates all numerals.
#h0.8.2p1#
| Symbol | English | Greek | Esperanto | Komo |
| 0 (3x0) | zero | μηδέν | nul | kuo(MaoPo)-po |
| 1 | one | ένα | unu | kuo(MaoPo)-fo |
| 2 | two | δύο | du | kuo(MaoPo)-qo |
| 3 | three | τρία | tri | kuo(MaoPo)-to |
| 4 | four | τέσσερα | kvar | kuo(MaoPo)-so |
| 5 | five | πέντε | kvin | kuo(MaoPo)-co |
| 6 | six | έξι | ses | kuo(MaoPo)-ko |
| 7 | seven | εφτά | sep | kuo(MaoPo)-ho |
| 8 | eight | οχτώ | ok | kuo(MaoPo)-mo |
| 9 | nine | εννιά | nau | kuo(MaoPo)-ro |
| 10 | ten | δέκα | dek | kuo(MaoPo)-fo-po |
| 11 | eleven | έντεκα | dek unu | kuo(MaoPo)-fo-fo |
| 12 | twelve | δώδεκα | dek du | kuo(MaoPo)-fo-qo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | twenty | είκοσι | dudek | kuo(MaoPo)-qo-po |
| 21 | tuenty one | είκοσι ένα | dudek unu | kuo(MaoPo)-qo-fo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | thirty | τριάντα | kuo(MaoPo)-to-po | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ninty nine | ενενήντα εννιά | kuo(MaoPo)-ro-ro | |
| 100 | hundred | εκατό | cent | kuo(MaoPo)-fo-po-po |
| 101 | one hundred one | εκατόν ένα | kuo(MaoPo)-fo-po-fo | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 200 | two hundred | διακόσια | kuo(MaoPo)-qo-po-po | |
| 300 | three hundred | τριακόσια | kuo(MaoPo)-to-po-po | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 999 | nine hundred ninety nine | εννιακόσια ενενήντα εννιά | kuo(MaoPo)-ro-ro-ro | |
| 1000 (3x1) | one thousand | χίλιοι-χίλιες-χίλια | mil | kuoMaoFo-fo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2000 | two thousand | δύο χιλιάδες | kuoMaoFo-qo | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10,000 | ten thousand | δέκα χιλιάδες | kuoMaoFo-fo-po | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 100,000 | one hundred thousand | εκατό χιλιάδες | kuoMaoFo-fo-po-po | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 999,999 | nine hundred ninty nine thouasand nine hundred ninty nine |
ενιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννιά |
kuoMaoFo-ro-ro-ro MaoPo-ro-ro-ro |
|
| 1,000,000 (3x2) | one million | ένα εκατομμύριο | milioho | kuoMaoQo-fo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2,000,000 | two million | δύο εκατομμύρια | kuoMaoQo-qo | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2,999,999 | two million nine hundred ninty nine thouasand nine hundred ninty nine |
δύο εκατομμύρια ενιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννιά |
kuoMaoQo-qo MaoFo-ro-ro-ro MaoPo-ro-ro-ro |
|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1,000,000,000 (3x3) | one billion | ένα δισεκατομμύριο | miliardo | kuoMaoTo-fo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1,000,000,000,000 (3x4) |
one trillion | ένα τρισεκατομμύριο | duilioho | kuoMaoCo-fo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1,000,000,000,000,000 (3x5) |
ένα τετράκις εκατομμύριο | duiliardo | kuoMaoKo-fo | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1x103x6 | ένα πεντάκις εκατομμύριο | triilioho | kuoMaoHo-fo | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(n) ordering, order, ordination (logical or comprehensible
arrangement of separate elements)
"we shall consider these questions in the inverse order
of their presentation"
[http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn]
#h0.9.1p1#
| Order | English | Greek | Esperanto | Komo |
| 1st | first | πρώτος-η-ο | unua | ordo-fo |
| 2nd | second | δεύτερος-η-ο | dua, sekundo | ordo-qo |
| 3rd | third | τρίτος-η-ο | tria, trioho | ordo-to |
| 4th | fourth | τέταρτος-η-ο | kvara, kvaroho | ordo-so |
| 5th | fifth | πέμπτος-η-ο | kvina, kvinoho | ordo-co |
| 6th | sixth | έκτος-η-ο | sesa, sesoho | ordo-ko |
| 7th | seventh | έβδομος-η-ο | sepa, sepoho | ordo-ho |
| 8th | eighth | όγδοος-η-ο | oka, okoho | ordo-mo |
| 9th | nineth | ένατος-η-ο | naǔa | ordo-ro |
| 10th | tenth | δέκατος-η-ο | deka, dekoho | ordo-fo-po |
| 11th | eleventh | ενδέκατος-η-ο | dek unua | ordo-fo-fo |
| 12th | twelfth | δωδέκατος-η-ο | dek-dua | ordo-fo-qo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 20th | twentieth | εικοστός-η-ο | dudeka | ordo-qo-po |
| 21st | tuenty first | εικοστός πρώτος | dudek unua | ordo-qo-fo |
| 22st | tuenty second | εικοστός δεύτερος | dudek unua | ordo-qo-qo |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 100th | one hundredth | εκατοστός-η-ο | deka, dekoho | ordo-fo-po-po |
Whole:
Organism is a system of cells.
#h0.10.1p1#
List:
* Life-form.
#h0.10.2p1#
List:
* Brain-organism.
#h0.10.3p1#
File ToC:
⇨ BRAIN-ORGANISM.
⇨ COLOR.
⇨ DAY.
⇨ DISTANCE.
⇨ LIFE-FORM.
⇨ MACRO-ORGANISM.
⇨ MONTH.
⇨ NUMERAL.
⇨ ORDER.
⇨ ORGANISM.
#h0.toc#
AAj ToC:
⇨ Home
⇨ SBConcept-Theory
⇨ Schema
⇨ The-59-SBConcepts
⇨ Misc-SBConcepts
⇨ Bibliography
⇨ Human-Language
⇨ Komo
⇨ KRS
⇨ SBConcept-System
⇨ AAj
⇨ SSS-Paper (1990)
⇨ Site-Evolution
⇨ Author
⇨ All-files
⇨ All-names
#h0.toc#
VERSIONS:
* CURRENT: http://aaj.sourceforge.net/hSbc/hSbc1.html
* PUBLISHED:
* CREATED: 2009.03.31
* MAIL: userid@domain, where userid=nikkas and domain=otenet.gr
#h0.toc#